Sở hữu mạng lưới chuyển phát nhanh toàn cầu, PCS POST sẵn sàng đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa của quý khách hàng đến bất cứ nơi đâu. Dựa trên sự đa dạng về các gói dịch vụ, PCS POST luôn đưa ra những phương pháp gửi hàng tối ưu cho khách hàng.
Bạn cần sử dụng một dịch vụ riêng lẻ hay kết hợp các dịch vụ với nhau thì PCS POST đều mang đến giải pháp phù hợp, hiệu quả giúp tiết kiệm chi phí, nâng cao chuỗi cung ứng. Từ đó hỗ trợ các doanh nghiệp, khách hàng tập trung vào đầu tư kinh doanh, đón nhận cơ hội mới và phát triển.
PCS POST có thế mạnh vượt trội về dịch vụ vận chuyển quốc tế bằng đường hàng không. Khách hàng có thể dễ dàng gửi nhiều loại mặt hàng khác nhau mà không bị giới hạn về trọng lượng lô hàng. Thời gian vận chuyển cũng được nhanh hơn, rút ngắn khoảng thời gian chờ đợi từ khi người gửi gửi hàng đến khi người nhận nhận được đơn hàng.
PCS POST hỗ trợ đầy đủ các thủ tục xuất nhập khẩu cho lô hàng của bạn, đảm bảo hàng hóa được gửi đi nước ngoài với sự thuận lợi nhất. Trong toàn bộ hành trình vận chuyển, khách hàng hoàn toàn nắm bắt được lịch trình, vị trí và các thông tin liên quan đến lô hàng của mình.
Ở tất cả các tuyến dịch vụ, PCS POST đều có các chính sách bảo hiểm hàng hóa, đề bù hàng hóa, đề phòng trong các trương hợp xảy ra rủi ro, sự cố về vận chuyển. Khách hàng sẽ được nhân viên tư vấn cụ thể khi sử dụng từng tuyến dịch vụ.
Dưới đây là bảng giá vận chuyển các tuyến hàng xuất đi một số nước Châu Á để khách hàng tham khảo. Nếu quý khách hàng cần báo phí vận chuyển đi các quốc gia khác trên thế giới vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin đến PCS POST để được hỗ trợ chính xác.
Trọng lượng (kg) | Nơi đi: HÀ NỘI (ROUTE: DHL VIETNAM - Mã tuyến: COUHAN2) | |||||||||
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 | Zone 10 | |
DOCUMENT | ||||||||||
0.5 | 930,000 | 930,000 | 940,000 | 950,000 | 1,090,000 | 1,130,000 | 1,140,000 | 1,150,000 | 1,400,000 | 1,920,000 |
1 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,100,000 | 1,130,000 | 1,300,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,430,000 | 1,740,000 | 2,310,000 |
1.5 | 1,170,000 | 1,170,000 | 1,240,000 | 1,320,000 | 1,510,000 | 1,570,000 | 1,610,000 | 1,710,000 | 2,090,000 | 2,700,000 |
2 | 1,290,000 | 1,290,000 | 1,370,000 | 1,510,000 | 1,720,000 | 1,780,000 | 1,860,000 | 1,990,000 | 2,430,000 | 3,080,000 |
NON-DOCUMENT | ||||||||||
0.5 | 920,000 | 1,000,000 | 1,060,000 | 1,070,000 | 1,230,000 | 1,230,000 | 1,240,000 | 1,240,000 | 1,480,000 | 2,050,000 |
1 | 1,030,000 | 1,110,000 | 1,230,000 | 1,240,000 | 1,430,000 | 1,430,000 | 1,440,000 | 1,520,000 | 1,820,000 | 2,440,000 |
1.5 | 1,140,000 | 1,230,000 | 1,360,000 | 1,420,000 | 1,620,000 | 1,670,000 | 1,700,000 | 1,780,000 | 2,160,000 | 2,830,000 |
2 | 1,260,000 | 1,340,000 | 1,490,000 | 1,590,000 | 1,820,000 | 1,910,000 | 1,960,000 | 2,040,000 | 2,500,000 | 3,220,000 |
2.5 | 1,390,000 | 1,460,000 | 1,630,000 | 1,780,000 | 2,020,000 | 2,120,000 | 2,230,000 | 2,320,000 | 2,860,000 | 3,620,000 |
3 | 1,490,000 | 1,550,000 | 1,740,000 | 1,950,000 | 2,220,000 | 2,320,000 | 2,460,000 | 2,560,000 | 3,180,000 | 3,990,000 |
3.5 | 1,590,000 | 1,650,000 | 1,850,000 | 2,110,000 | 2,420,000 | 2,520,000 | 2,690,000 | 2,800,000 | 3,510,000 | 4,360,000 |
4 | 1,690,000 | 1,740,000 | 1,960,000 | 2,280,000 | 2,610,000 | 2,720,000 | 2,920,000 | 3,050,000 | 3,830,000 | 4,730,000 |
4.5 | 1,790,000 | 1,830,000 | 2,070,000 | 2,440,000 | 2,810,000 | 2,920,000 | 3,150,000 | 3,290,000 | 4,150,000 | 5,100,000 |
5 | 1,890,000 | 1,930,000 | 2,180,000 | 2,610,000 | 3,010,000 | 3,130,000 | 3,380,000 | 3,530,000 | 4,470,000 | 5,470,000 |
5.5 | 1,980,000 | 2,020,000 | 2,260,000 | 2,770,000 | 3,190,000 | 3,320,000 | 3,580,000 | 3,740,000 | 4,780,000 | 5,810,000 |
6 | 2,070,000 | 2,110,000 | 2,340,000 | 2,930,000 | 3,380,000 | 3,520,000 | 3,780,000 | 3,940,000 | 5,090,000 | 6,160,000 |
6.5 | 2,150,000 | 2,200,000 | 2,420,000 | 3,090,000 | 3,560,000 | 3,720,000 | 3,980,000 | 4,150,000 | 5,390,000 | 6,510,000 |
7 | 2,240,000 | 2,290,000 | 2,500,000 | 3,250,000 | 3,750,000 | 3,910,000 | 4,180,000 | 4,360,000 | 5,700,000 | 6,860,000 |
7.5 | 2,330,000 | 2,380,000 | 2,590,000 | 3,400,000 | 3,940,000 | 4,110,000 | 4,370,000 | 4,570,000 | 6,000,000 | 7,210,000 |
8 | 2,420,000 | 2,470,000 | 2,670,000 | 3,560,000 | 4,120,000 | 4,310,000 | 4,570,000 | 4,770,000 | 6,310,000 | 7,560,000 |
8.5 | 2,510,000 | 2,560,000 | 2,750,000 | 3,720,000 | 4,310,000 | 4,500,000 | 4,770,000 | 4,980,000 | 6,610,000 | 7,900,000 |
9 | 2,600,000 | 2,640,000 | 2,830,000 | 3,880,000 | 4,490,000 | 4,700,000 | 4,970,000 | 5,190,000 | 6,920,000 | 8,250,000 |
9.5 | 2,690,000 | 2,730,000 | 2,910,000 | 4,040,000 | 4,680,000 | 4,900,000 | 5,170,000 | 5,400,000 | 7,220,000 | 8,600,000 |
10 | 2,780,000 | 2,820,000 | 3,000,000 | 4,200,000 | 4,870,000 | 5,100,000 | 5,360,000 | 5,600,000 | 7,530,000 | 8,950,000 |
10.5 | 2,830,000 | 2,880,000 | 3,080,000 | 4,290,000 | 4,960,000 | 5,190,000 | 5,470,000 | 5,730,000 | 7,720,000 | 9,200,000 |
11 | 2,890,000 | 2,940,000 | 3,170,000 | 4,390,000 | 5,050,000 | 5,280,000 | 5,580,000 | 5,850,000 | 7,900,000 | 9,460,000 |
11.5 | 2,940,000 | 2,990,000 | 3,260,000 | 4,490,000 | 5,130,000 | 5,370,000 | 5,680,000 | 5,970,000 | 8,090,000 | 9,710,000 |
12 | 3,000,000 | 3,050,000 | 3,350,000 | 4,590,000 | 5,220,000 | 5,460,000 | 5,790,000 | 6,090,000 | 8,280,000 | 9,970,000 |
12.5 | 3,050,000 | 3,100,000 | 3,440,000 | 4,680,000 | 5,310,000 | 5,550,000 | 5,900,000 | 6,220,000 | 8,470,000 | 10,230,000 |
13 | 3,100,000 | 3,160,000 | 3,530,000 | 4,780,000 | 5,400,000 | 5,640,000 | 6,000,000 | 6,340,000 | 8,650,000 | 10,480,000 |
13.5 | 3,160,000 | 3,220,000 | 3,620,000 | 4,880,000 | 5,490,000 | 5,730,000 | 6,110,000 | 6,460,000 | 8,840,000 | 10,740,000 |
14 | 3,210,000 | 3,270,000 | 3,710,000 | 4,980,000 | 5,580,000 | 5,820,000 | 6,220,000 | 6,580,000 | 9,030,000 | 10,990,000 |
14.5 | 3,270,000 | 3,330,000 | 3,800,000 | 5,070,000 | 5,670,000 | 5,920,000 | 6,320,000 | 6,700,000 | 9,210,000 | 11,250,000 |
15 | 3,320,000 | 3,390,000 | 3,890,000 | 5,170,000 | 5,760,000 | 6,010,000 | 6,430,000 | 6,830,000 | 9,400,000 | 11,500,000 |
15.5 | 3,370,000 | 3,440,000 | 3,980,000 | 5,270,000 | 5,850,000 | 6,100,000 | 6,540,000 | 6,950,000 | 9,590,000 | 11,760,000 |
16 | 3,430,000 | 3,500,000 | 4,070,000 | 5,370,000 | 5,940,000 | 6,190,000 | 6,640,000 | 7,070,000 | 9,780,000 | 12,010,000 |
16.5 | 3,480,000 | 3,550,000 | 4,160,000 | 5,460,000 | 6,030,000 | 6,280,000 | 6,750,000 | 7,190,000 | 9,960,000 | 12,270,000 |
17 | 3,540,000 | 3,610,000 | 4,250,000 | 5,560,000 | 6,120,000 | 6,370,000 | 6,860,000 | 7,320,000 | 10,150,000 | 12,520,000 |
17.5 | 3,590,000 | 3,670,000 | 4,340,000 | 5,660,000 | 6,210,000 | 6,460,000 | 6,960,000 | 7,440,000 | 10,340,000 | 12,780,000 |
18 | 3,640,000 | 3,720,000 | 4,430,000 | 5,750,000 | 6,300,000 | 6,550,000 | 7,070,000 | 7,560,000 | 10,530,000 | 13,030,000 |
18.5 | 3,700,000 | 3,780,000 | 4,520,000 | 5,850,000 | 6,380,000 | 6,640,000 | 7,180,000 | 7,680,000 | 10,710,000 | 13,290,000 |
19 | 3,750,000 | 3,830,000 | 4,610,000 | 5,950,000 | 6,470,000 | 6,730,000 | 7,280,000 | 7,810,000 | 10,900,000 | 13,540,000 |
19.5 | 3,800,000 | 3,890,000 | 4,700,000 | 6,050,000 | 6,560,000 | 6,830,000 | 7,390,000 | 7,930,000 | 11,090,000 | 13,800,000 |
20 | 3,860,000 | 3,950,000 | 4,790,000 | 6,140,000 | 6,650,000 | 6,920,000 | 7,500,000 | 8,050,000 | 11,270,000 | 14,050,000 |
20.5 | 3,920,000 | 4,020,000 | 4,880,000 | 6,230,000 | 6,730,000 | 7,100,000 | 7,660,000 | 8,200,000 | 11,500,000 | 14,350,000 |
21 | 3,970,000 | 4,090,000 | 4,980,000 | 6,310,000 | 6,810,000 | 7,270,000 | 7,820,000 | 8,360,000 | 11,720,000 | 14,650,000 |
21.5 | 4,030,000 | 4,170,000 | 5,070,000 | 6,400,000 | 6,890,000 | 7,450,000 | 7,980,000 | 8,510,000 | 11,940,000 | 14,940,000 |
22 | 4,080,000 | 4,240,000 | 5,160,000 | 6,480,000 | 6,970,000 | 7,630,000 | 8,140,000 | 8,660,000 | 12,160,000 | 15,240,000 |
22.5 | 4,140,000 | 4,320,000 | 5,260,000 | 6,570,000 | 7,050,000 | 7,810,000 | 8,310,000 | 8,810,000 | 12,380,000 | 15,540,000 |
23 | 4,200,000 | 4,390,000 | 5,350,000 | 6,650,000 | 7,130,000 | 7,990,000 | 8,470,000 | 8,970,000 | 12,600,000 | 15,830,000 |
23.5 | 4,250,000 | 4,470,000 | 5,450,000 | 6,730,000 | 7,210,000 | 8,170,000 | 8,630,000 | 9,120,000 | 12,830,000 | 16,130,000 |
24 | 4,310,000 | 4,540,000 | 5,540,000 | 6,820,000 | 7,280,000 | 8,350,000 | 8,790,000 | 9,270,000 | 13,050,000 | 16,430,000 |
24.5 | 4,370,000 | 4,610,000 | 5,640,000 | 6,900,000 | 7,360,000 | 8,530,000 | 8,960,000 | 9,420,000 | 13,270,000 | 16,720,000 |
25 | 4,420,000 | 4,690,000 | 5,730,000 | 6,990,000 | 7,440,000 | 8,710,000 | 9,120,000 | 9,580,000 | 13,490,000 | 17,020,000 |
25.5 | 4,480,000 | 4,760,000 | 5,830,000 | 7,070,000 | 7,520,000 | 8,890,000 | 9,280,000 | 9,730,000 | 13,710,000 | 17,320,000 |
26 | 4,540,000 | 4,840,000 | 5,920,000 | 7,160,000 | 7,600,000 | 9,070,000 | 9,440,000 | 9,880,000 | 13,940,000 | 17,610,000 |
26.5 | 4,590,000 | 4,910,000 | 6,020,000 | 7,240,000 | 7,680,000 | 9,250,000 | 9,600,000 | 10,030,000 | 14,160,000 | 17,910,000 |
27 | 4,650,000 | 4,980,000 | 6,110,000 | 7,330,000 | 7,760,000 | 9,430,000 | 9,770,000 | 10,190,000 | 14,380,000 | 18,210,000 |
27.5 | 4,700,000 | 5,060,000 | 6,210,000 | 7,410,000 | 7,840,000 | 9,610,000 | 9,930,000 | 10,340,000 | 14,600,000 | 18,500,000 |
28 | 4,760,000 | 5,130,000 | 6,300,000 | 7,490,000 | 7,920,000 | 9,780,000 | 10,090,000 | 10,490,000 | 14,820,000 | 18,800,000 |
28.5 | 4,820,000 | 5,210,000 | 6,400,000 | 7,580,000 | 8,000,000 | 9,960,000 | 10,250,000 | 10,640,000 | 15,040,000 | 19,090,000 |
29 | 4,870,000 | 5,280,000 | 6,490,000 | 7,660,000 | 8,070,000 | 10,140,000 | 10,420,000 | 10,800,000 | 15,270,000 | 19,390,000 |
29.5 | 4,930,000 | 5,360,000 | 6,590,000 | 7,750,000 | 8,150,000 | 10,320,000 | 10,580,000 | 10,950,000 | 15,490,000 | 19,690,000 |
30 | 4,990,000 | 5,360,000 | 6,680,000 | 7,830,000 | 8,230,000 | 10,500,000 | 10,740,000 | 11,100,000 | 15,710,000 | 19,980,000 |
Hàng hóa có trọng lượng >30kg, mức cước được tính trên đơn vị 1kg | ||||||||||
Từ 31 - 50 | 146,000 | 150,000 | 209,000 | 250,000 | 260,000 | 300,000 | 320,000 | 330,000 | 490,000 | 650,000 |
Từ 51 - 100 | 146,000 | 150,000 | 209,000 | 250,000 | 260,000 | 300,000 | 320,000 | 330,000 | 490,000 | 650,000 |
Từ 101 - 150 | 150,000 | 160,000 | 210,000 | 250,000 | 260,000 | 290,000 | 310,000 | 340,000 | 490,000 | 650,000 |
Từ 151 - 200 | 150,000 | 160,000 | 210,000 | 250,000 | 260,000 | 290,000 | 310,000 | 340,000 | 490,000 | 650,000 |
Từ 201 - 300 | 150,000 | 160,000 | 210,000 | 250,000 | 260,000 | 290,000 | 310,000 | 340,000 | 490,000 | 650,000 |
Trên 300 | 160,000 | 170,000 | 220,000 | 270,000 | 290,000 | 297,900 | 330,000 | 360,000 | 500,000 | 720,000 |
Lưu ý
- Bảng giá trên chưa bao gồm thuế VAT, thuế nhập khẩu và các phụ phí phát sinh (nếu có) trong quá trình thông quan.
- Cách tính tổng giá bán theo công thức như sau:
“Giá bán = Giá cước vận chuyển + phụ phí nhiên liệu + phụ phí khác"
- Giá trên đã bao gồm phí ship nội địa tại nước ngoài, ngoại trừ một số khu vực thuộc vùng sâu vùng xa.
- Có nhiều mặt hàng khi gửi đi nước ngoài sẽ yêu cầu rất nhiều điều kiện đi kèm, quý khách hàng có thể tìm hiểu về các mặt hàng này hoặc liên hệ nhân viên kinh doanh PCS POST để được tư vấn.
- Để quá trình gửi hàng được nhanh chóng, thuận tiện nhất, quý khách hàng vui lòng gửi đầy đủ thông tin dưới đây trước khi gửi hàng:
+ Thông tin người gửi:
· Họ và tên, địa chỉ gửi hàng, số điện thoại liên hệ, địa chỉ email.
· Hình ảnh Căn cước công dân 2 mặt / giấy tờ tuỳ thân có mã số được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp phép.
+ Thông tin người nhận:
· Họ và tên (bằng tiếng Anh, tiếng Việt không dấu)
· Địa chỉ nhận hàng (phiên âm tiếng Anh)
· Postcode
· Số điện thoại người nhận hàng.
- Trọng lượng được tính theo mức 0.5kg và so sánh giữa kg thực tế và quy đổi làm căn cứ tính giá trị cước gửi. Công thức tính trọng lượng quy đổi = chiều dài x chiều rộng x chiều cao / 5000 (đơn vị cm).
- Khách hàng thanh toán 100% tiền cước gửi hàng trước khi hàng hoá được xuất gửi.
Để nhận thêm các thông tin tư vấn về dịch vụ hàng xuất chuyên tuyến quốc tế, các chi phí liên quan đến giá cước vận chuyển cũng như biết được những thủ tục gửi hàng, hải quan, thông quan, quý khách hàng vui lòng liên hệ PCS POST theo địa chỉ:
Nhập mã để truy vấn tính trạng đơn hàng của bạn
Lựa chọn đơn vị vận chuyển Việt Hàn nào giá tốt? Nếu không phải ...
Pcs Post có thể giúp quá trình vận chuyển hàng hóa giữa các tỉnh ...
Dịch vụ gửi hàng hỏa tốc và chuyển phát nhanh trong ngày là gói ...
Thanh toán cod là gì? Dịch vụ ship cod toàn quốc là giải pháp ...
Thời gian là một trong những yếu tố nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng khi có nhu cầu vận chuyển, gửi hàng từ Việt Nam đi Đài Loan. Bởi ai cũng có tâm lý muốn nhận ...
ĐỌC CHI TIẾTYến sào là một trong những loại thực phẩm có giá trị cao và quý, rất giàu chất dinh dưỡng. Gửi yến sào đi Đài Loan làm quà tặng, quà biếu được nhiều người quan tâm nhưng đây ...
ĐỌC CHI TIẾTPCS POST nhận vận chuyển đồ thủ công mỹ nghệ, đồ nội thất Việt Hàn chuyên tuyến, rút ngắn mọi khoảng cách, đơn giản hóa mọi thủ tục để lô hàng được giao đến người nhận trong ...
ĐỌC CHI TIẾT